Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
spielplatz:zahlennamen [2019/04/15 06:01] – [Allgemeine Googols] wispielplatz:zahlennamen [2026/05/01 22:32] (aktuell) – [Tabelle] 80.145.191.240
Zeile 12: Zeile 12:
 </WRAP> </WRAP>
 ===== Namen im Dezimalsystem ===== ===== Namen im Dezimalsystem =====
-^ Ziffernfolge ^ Name      ^ Zehnerpotenz ^ SI-Name ^ SI-Präfix ^  +^ Ziffernfolge                                                                      ^ Name                  ^ Zehnerpotenz                                    ^ SI-Name  ^ SI-Präfix  
- $0,000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 001$ |   Quadrillionstel  | $10^{-24}$ | Yokto | y | +                         $0,000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 001$ |  Quadrillionstel      | $10^{-24}$                                      | Yokto    | y          
- $0,000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 001$ |   Trilliardstel  | $10^{-21}$ | Zepto | z | +                                $0,000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 001$ |  Trilliardstel        | $10^{-21}$                                      | Zepto    | z          
- $0,000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 001$ |   Trillionstel  | $10^{-18}$ | Atto | a | +                                       $0,000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 001$ |  Trillionstel         | $10^{-18}$                                      | Atto     | a          
- $0,000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 001$ |   Billiardstel  | $10^{-15}$ | Femto | f | +                                              $0,000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 001$ |  Billiardstel         | $10^{-15}$                                      | Femto    | f          
- $0,000 \, 000 \, 000 \, 001$ |   Billionstel  | $10^{-12}$ | Pico | p | +                                                     $0,000 \, 000 \, 000 \, 001$ |  Billionstel          | $10^{-12}$                                      | Pico     | p          
- $0,000 \, 000 \, 001$ |   Milliardstel    | $10^{-9}$ | Nano | n | +                                                            $0,000 \, 000 \, 001$ |  Milliardstel         | $10^{-9}$                                       | Nano     | n          
- $0,000 \, 001$ |   Millionstel    | $10^{-6}$ | Mikro | $ \mu$ | +                                                                   $0,000 \, 001$ |  Millionstel          | $10^{-6}$                                       | Mikro    | $ \mu$     
- $0,001$ |   Tausendstel    | $10^{-3}$ | Milli | m | +                                                                          $0,001$ |  Tausendstel          | $10^{-3}$                                       | Milli    | m          
- $0,01$ |   Hundertstel    | $10^{-2}$ | Zenti | c | +                                                                           $0,01$ |  Hundertstel          | $10^{-2}$                                       | Zenti    | c          
- $0,1$ |   Zehntel    | $10^{-1}$ | Dezi | d | +                                                                            $0,1$ |  Zehntel              | $10^{-1}$                                       | Dezi     | d          
- $1$ |   Eins    | $10^{0}$ |       | | +                                                                              $1$ |  Eins                 | $10^{0}$                                                            
- $10$ |   Zehn    | $10^{1}$  | Deka  | da | +                                                                             $10$ |  Zehn                 | $10^{1}$                                        | Deka     | da         
- $100$ |  Hundert  | $10^{2}$  | Hekto | h | +                                                                            $100$ |  Hundert              | $10^{2}$                                        | Hekto    | h          
- $1 \, 000$ |  Tausend  | $10^{3}$ | Kilo  | k | +                                                                       $1 \, 000$ |  Tausend              | $10^{3}$                                        | Kilo     | k          
- $1 \, 000 \, 000$ |  Million  | $10^{6}$ | Mega  | M |  +                                                                $1 \, 000 \, 000$ |  Million              | $10^{6}$                                        | Mega     | M          
- $1 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Milliarde  | $10^{9}$ | Giga | G | +                                                         $1 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Milliarde            | $10^{9}$                                        | Giga     | G          
- $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Billion  | $10^{12}$ | Tera  | T | +                                                  $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Billion              | $10^{12}$                                       | Tera     | T          
- $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Billiarde  | $10^{15}$ | Peta  | P | +                                           $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Billiarde            | $10^{15}$                                       | Peta     | P          
- $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Trillion  | $10^{18}$ | Exa  | E | +                                    $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Trillion             | $10^{18}$                                       | Exa      | E          
- $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Trilliarde  | $10^{21}$ | Zetta | Z | +                             $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Trilliarde           | $10^{21}$                                       | Zetta    | Z          
- $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Quadrillion  | $10^{24}$ | Yotta  | Y | +                      $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Quadrillion          | $10^{24}$                                       | Yotta    | Y          
- $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Quadrilliarde  | $10^{27}$ |   | | +               $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Quadrilliarde        | $10^{27}$                                                           
- $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Quintillion  | $10^{30}$ |  | | +        $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Quintillion          | $10^{30}$                                                           
-|  $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Quintilliarde  | $10^{33}$ |   | | +|  $1 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000 \, 000$ |  Quintilliarde        | $10^{33}$                                                           
-  |  Sextillion  | $10^{36}$ |    | | +                                                                                  |  Sextillion           | $10^{36}$                                                           
-  |  Sextilliarde  | $10^{39}$ |    | | +                                                                                  |  Sextilliarde         | $10^{39}$                                                           
-  |  Septillion  | $10^{42}$ |    | | +                                                                                  |  Septillion           | $10^{42}$                                                           
-  |  Septilliarde  | $10^{45}$ |    | | +                                                                                  |  Septilliarde         | $10^{45}$                                                           
-  |  Oktillion  | $10^{48}$ |    | | +                                                                                  |  Oktillion            | $10^{48}$                                                           
-  |  Oktilliarde  | $10^{51}$ |    | | +                                                                                  |  Oktilliarde          | $10^{51}$                                                           
-  |  Nonillion  | $10^{54}$ |    | | +                                                                                  |  Nonillion            | $10^{54}$                                                           
-  |  Nonilliarde  | $10^{57}$ |    | | +                                                                                  |  Nonilliarde          | $10^{57}$                                                           
-  |  Dezillion  | $10^{60}$ |    | | +                                                                                  |  Dezillion            | $10^{60}$                                                           
-  |  Dezilliarde  | $10^{63}$ |    | | +                                                                                  |  Dezilliarde          | $10^{63}$                                                           
-  |  Undezillion  | $10^{66}$ |    | | +                                                                                  |  Undezillion          | $10^{66}$                                                           
-  |  Undezilliarde  | $10^{69}$ |    | | +                                                                                  |  Undezilliarde        | $10^{69}$                                                           
-  |  Dodezillion  | $10^{72}$ |    | | +                                                                                  |  Dodezillion          | $10^{72}$                                                           
-  |  Dodezilliarde  | $10^{75}$ |    | | +                                                                                  |  Dodezilliarde        | $10^{75}$                                                           
-  |  Tredezillion  | $10^{78}$ |    | | +                                                                                  |  Tredezillion         | $10^{78}$                                                           
-  |  Tredezilliarde  | $10^{81}$ |    | | +                                                                                  |  Tredezilliarde       | $10^{81}$                                                           
-  |  Quattuordezillion  | $10^{84}$ |    | | +                                                                                  |  Quattuordezillion    | $10^{84}$                                                           
-  |  Quattuordezilliarde  | $10^{87}$ |    | | +                                                                                  |  Quattuordezilliarde  | $10^{87}$                                                           
-  |  Quindezillion  | $10^{90}$ |    | | +                                                                                  |  Quindezillion        | $10^{90}$                                                           
-  |  Quindezilliarde  | $10^{93}$ |    | | +                                                                                  |  Quindezilliarde      | $10^{93}$                                                           
-  |  Sedezillion  | $10^{96}$ |    | | +                                                                                  |  Sedezillion          | $10^{96}$                                                           
-  |  Sedezilliarde  | $10^{99}$ |    | | +                                                                                  |  Sedezilliarde        | $10^{99}$                                                           
-  |  Googol  | $10^{(10^2)} = 10^{100}$ |    | | +                                                                                  |  Googol               | $10^{(10^2)} = 10^{100}$                                            
-  |  Septendezillion  | $10^{102}$ |    | | +                                                                                  |  Septendezillion      | $10^{102}$                                                          
-  |  Septendezilliarde  | $10^{105}$ |    | | +                                                                                  |  Septendezilliarde    | $10^{105}$                                                          
-  |  Dodevigintillion  | $10^{108}$ |    | | +                                                                                  |  Dodevigintillion     | $10^{108}$                                                          
-  |  Dodevigintilliarde  | $10^{111}$ |    | | +                                                                                  |  Dodevigintilliarde   | $10^{111}$                                                          
-  |  Undevigintillion  | $10^{114}$ |    | | +                                                                                  |  Undevigintillion     | $10^{114}$                                                          
-  |  Undevigintilliarde  | $10^{117}$ |    | | +                                                                                  |  Undevigintilliarde   | $10^{117}$                                                          
-  |  Vigintillion  | $10^{120}$ |    | | +                                                                                  |  Vigintillion         | $10^{120}$                                                          
-  |  Vigintilliarde  | $10^{123}$ |    | | +                                                                                  |  Vigintilliarde       | $10^{123}$                                                          
-  |  Trigintillion  | $10^{180}$ |    | | +                                                                                  |  Trigintillion        | $10^{180}$                                                          
-  |  Trigintilliarde  | $10^{183}$ |    | | +                                                                                  |  Trigintilliarde      | $10^{183}$                                                          
-  |  Zentillion  | $10^{600}$ |    | | +                                                                                  |  Zentillion           | $10^{600}$                                                          
-  |  Zentilliarde  | $10^{603}$ |    | | +                                                                                  |  Zentilliarde         | $10^{603}$                                                          
-  |  Googolplex  | $10^{\mbox {Googol}} = 10^{10^{100}}$ |    | | +                                                                                  |  Googolplex           | $10^{\mbox {Googol}} = 10^{10^{100}}$                               
-  |  Googolplexplex  | $10^{\mbox {Googolplex}} = 10^{10^{10^{100}}}$ |    | |+                                                                                  |  Googolplexplex       | $10^{\mbox {Googolplex}} = 10^{10^{10^{100}}}$                      |
  
 ===== Googols ===== ===== Googols =====
spielplatz/zahlennamen.txt · Zuletzt geändert: 2026/05/01 22:32 von 80.145.191.240
Nach oben
Public Domain
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0