Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spielplatz:mathematik-fun [2023/04/15 14:54] – [4. Beweise, dass 2=1] wi | spielplatz:mathematik-fun [2023/04/15 15:30] (aktuell) – [Aussagenlogik] wi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| ===== - Beweise, dass 3=4 ===== | ===== - Beweise, dass 3=4 ===== | ||
| Behauptung: $3=4$ | Behauptung: $3=4$ | ||
| - | |||
| - | <hidden Lösung $...$> | ||
| Beweis: | Beweis: | ||
| Zeile 93: | Zeile 91: | ||
| 4 &=& 3 \qquad\qquad\qquad \square | 4 &=& 3 \qquad\qquad\qquad \square | ||
| \end{eqnarray*} | \end{eqnarray*} | ||
| - | </hidden> | + | |
| + | ===== Aussagenlogik ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | digraph G { rankdir=LR; | ||
| + | node [shape=box, style=filled, | ||
| + | edge [labelfontsize=10, | ||
| + | Anna -> Brigitte -> Charlotte; | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | - Anna ist verheiratet | ||
| + | - Charlotte ist unverheiratet | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | Sieht die verheiratete Person die unverheiratete? | ||
| + | - Ja | ||
| + | - Nein | ||
| + | - Zu wenig Information | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
